tolong di jawab pake >,<,=
A. 3 per 6 ...... 1 per 6
b. 6 per 9 ......... 7 per 9
c. 8 per 9 ......... 7 per 9
d. 3 per 8.......... 7 per 9
e. 4 per 9 ...... 3 per 9
f. 8 per 11 ........ 10 per 11
g. 2 per 5 ........ 2 per 5
h. 12 per 14 ........ 13 per 14
i. 10 per 17 .......... 10 per 17
j. 8 per 15 ............ 6 per 15
tolong bantu butuh cupat sebelum 4 Oktober 2022
A. 3 per 6 ...... 1 per 6
b. 6 per 9 ......... 7 per 9
c. 8 per 9 ......... 7 per 9
d. 3 per 8.......... 7 per 9
e. 4 per 9 ...... 3 per 9
f. 8 per 11 ........ 10 per 11
g. 2 per 5 ........ 2 per 5
h. 12 per 14 ........ 13 per 14
i. 10 per 17 .......... 10 per 17
j. 8 per 15 ............ 6 per 15
tolong bantu butuh cupat sebelum 4 Oktober 2022
Jawaban:
ada digambar ya...
Penjelasan dengan langkah-langkah:
dikali silang aja trik matematikanya
[answer.2.content]